वेगवेगळे प्रकार

१. ड्रमलेस ग्राइंडर

२. सिंगल ड्रम ग्राइंडर

३. डबल ड्रम ग्राइंडर
उत्पादन तपशील
१. अद्वितीय रचना;
२. लहान पाऊलखुणा;
३. कमी गुंतवणूक आणि खर्च;
४. कमी पाण्याचा प्रतिकार;
५. उभयचर मोटर;
६. ऑटोकपलिंग स्थापना;
७. स्वतःहून कॅबिनेट नियंत्रित करा (पर्यायी);

तांत्रिक मापदंड
ड्रमलेस ग्राइंडर | ||||||||
मॉडेल | A | B | C | D | E | F | क्यू(चौकोनी मीटर/तास) | N(kw) |
डब्ल्यूएफएस३०० | ३०० | ७०० | १३२० | २५० | ४०० | १८० | १११ | २.२ |
डब्ल्यूएफएस४०० | ४०० | ८०० | १४२० | २५० | ४०० | १८० | १५० | २.२ |
डब्ल्यूएफएस५०० | ५०० | ९०० | १५२० | २५० | ४०० | १८० | १८० | २.२ |
डब्ल्यूएफएस६०० | ६०० | १००० | १६२० | २५० | ४०० | १८० | २२० | ३.० |
डब्ल्यूएफएस७०० | ७०० | ११०० | १७२० | २५० | ४०० | १८० | २८० | ३.० |
डब्ल्यूएफएस८०० | ८०० | १२०० | १८२० | २५० | ४०० | १८० | ३३० | ४.० |
डब्ल्यूएफएस९०० | ९०० | १३०० | १९२० | २५० | ४०० | १८० | ४०० | ४.० |
डब्ल्यूएफएस१००० | १००० | १४०० | २०२० | २५० | ४०० | १८० | ४५० | ४.० |
सिंगल ड्रम ग्राइंडर | ||||||||
मॉडेल | A | B | C | D | E | F | क्यू(चौकोनी मीटर/तास) | N(kw) |
एफएस५००*३०० | ५०० | ९५० | १२३५ | ४०० | ८५० | १६० | १५६० | ४.० |
एफएस६००*३०० | ६०० | १०५० | १३३५ | ४०० | ८५० | १६० | १८१० | ४.० |
एफएस८००*३०० | ८०० | १२५० | १५३५ | ४०० | ८५० | १६० | २१६० | ४.० |
एफएस१०००*३०० | १००० | १४५० | १७३५ | ४०० | ८५० | १६० | २७८० | ४.० |
एफएस१२००*३०० | १२०० | १६५० | १९३५ | ४०० | ८५० | १६० | ३४६० | ४.० |
एफएस १५००*३०० | १५०० | १९५० | २१३५ | ४०० | ८५० | १६० | ४२७० | ४.० |
एफएस१०००*६०० | १००० | १५६८ | २०८० | ७२० | १३५० | १६० | ५६४० | ५.५ |
एफएस १५००*६०० | १५०० | २०६८ | २५८० | ७२० | १३५० | १६० | ६९८० | ५.५ |
एफएस१८००*६०० | १८०० | २३६८ | २८८० | ७२० | १३५० | १६० | ८३४० | ५.५ |
डबल ड्रम ग्राइंडर | ||||||||
मॉडेल | A | B | C | D | E | F | क्यू(चौकोनी मीटर/तास) | N(kw) |
डीएफएस३००*३०० | ३०० | ६१० | ११६० | ४०० | ५८० | १६० | १६० | ४.० |
डीएफएस ४००*३०० | ४०० | ७१० | १२६० | ४०० | ५८० | १६० | ३७० | ४.० |
डीएफएस५००*३०० | ५०० | ८१० | १३६० | ४०० | ५८० | १६० | ४८० | ४.० |
डीएफएस६००*३०० | ६०० | ९१० | १४६० | ४०० | ५८० | १६० | ५८० | ४.० |
डीएफएस७००*३०० | ७०० | १०१० | १५६० | ४०० | ५८० | १६० | ७०० | ४.० |
डीएफएस८००*३०० | ८०० | १११० | १६६० | ४०० | ५८० | १६० | ८१० | ४.० |
डीएफएस९००*३०० | ९०० | १२१० | १७६० | ४०० | ५८० | १६० | ९२० | ४.० |
डीएफएस१०००*३०० | १००० | १३१० | १८६० | ४०० | ५८० | १६० | ११५० | ४.० |
डीएफएस११००*३०० | ११०० | १४१० | १९६० | ४०० | ५८० | १६० | १३०० | ४.० |
डीएफएस१२००*३०० | १२०० | १५१० | २०६० | ४०० | ५८० | १६० | १४२० | ४.० |
डीएफएस१३००*३०० | १३०० | १६१० | २१६० | ४०० | ५८० | १६० | १५८० | ४.० |
डीएफएस१४००*३०० | १४०० | १७१० | २२६० | ४०० | ५८० | १६० | १६९५ | ४.० |
डीएफएस १५००*३०० | १५०० | १८१० | २३६० | ४०० | ५८० | १६० | १८५० | ४.० |
अर्ज
१. सांडपाणी पंपिंग स्टेशन
२. पावसाचे पाणी पंपिंग स्टेशन
३. सांडपाणी आणि गाळाचे पाईप्स
४. कचरा विल्हेवाट लावणे



