विविध प्रकार
1. ड्रमलेस ग्राइंडर
2. सिंगल ड्रम ग्राइंडर
3. डबल ड्रम ग्राइंडर
उत्पादन तपशील
1. अद्वितीय रचना;
2. लहान पाऊलखुणा;
3. कमी गुंतवणूक आणि खर्च;
4. कमी पाणी प्रतिकार;
5. उभयचर मोटर;
6. ऑटोकपलिंग स्थापना;
7. कॅबिनेटचे स्वतःचे नियंत्रण (पर्यायी);
तांत्रिक मापदंड
ड्रमलेस ग्राइंडर | ||||||||
मॉडेल | A | B | C | D | E | F | Q(m3/ता) | N(kw) |
WFS300 | 300 | ७०० | 1320 | 250 | 400 | 180 | 111 | २.२ |
WFS400 | 400 | 800 | 1420 | 250 | 400 | 180 | 150 | २.२ |
WFS500 | ५०० | ९०० | १५२० | 250 | 400 | 180 | 180 | २.२ |
WFS600 | 600 | 1000 | १६२० | 250 | 400 | 180 | 220 | ३.० |
WFS700 | ७०० | 1100 | १७२० | 250 | 400 | 180 | 280 | ३.० |
WFS800 | 800 | १२०० | 1820 | 250 | 400 | 180 | ३३० | ४.० |
WFS900 | ९०० | १३०० | 1920 | 250 | 400 | 180 | 400 | ४.० |
WFS1000 | 1000 | 1400 | 2020 | 250 | 400 | 180 | ४५० | ४.० |
सिंगल ड्रम ग्राइंडर | ||||||||
मॉडेल | A | B | C | D | E | F | Q(m3/ता) | N(kw) |
FS500*300 | ५०० | ९५० | १२३५ | 400 | ८५० | 160 | १५६० | ४.० |
FS600*300 | 600 | 1050 | 1335 | 400 | ८५० | 160 | 1810 | ४.० |
FS800*300 | 800 | १२५० | १५३५ | 400 | ८५० | 160 | 2160 | ४.० |
FS1000*300 | 1000 | १४५० | १७३५ | 400 | ८५० | 160 | २७८० | ४.० |
FS1200*300 | १२०० | १६५० | १९३५ | 400 | ८५० | 160 | ३४६० | ४.० |
FS1500*300 | १५०० | 1950 | 2135 | 400 | ८५० | 160 | ४२७० | ४.० |
FS1000*600 | 1000 | १५६८ | 2080 | ७२० | 1350 | 160 | ५६४० | ५.५ |
FS1500*600 | १५०० | 2068 | २५८० | ७२० | 1350 | 160 | ६९८० | ५.५ |
FS1800*600 | १८०० | 2368 | 2880 | ७२० | 1350 | 160 | ८३४० | ५.५ |
डबल ड्रम ग्राइंडर | ||||||||
मॉडेल | A | B | C | D | E | F | Q(m3/ता) | N(kw) |
DFS300*300 | 300 | ६१० | 1160 | 400 | ५८० | 160 | 160 | ४.० |
DFS400*300 | 400 | ७१० | १२६० | 400 | ५८० | 160 | ३७० | ४.० |
DFS500*300 | ५०० | 810 | 1360 | 400 | ५८० | 160 | ४८० | ४.० |
DFS600*300 | 600 | 910 | 1460 | 400 | ५८० | 160 | ५८० | ४.० |
DFS700*300 | ७०० | 1010 | १५६० | 400 | ५८० | 160 | ७०० | ४.० |
DFS800*300 | 800 | 1110 | १६६० | 400 | ५८० | 160 | 810 | ४.० |
DFS900*300 | ९०० | 1210 | १७६० | 400 | ५८० | 160 | 920 | ४.० |
DFS1000*300 | 1000 | 1310 | १८६० | 400 | ५८० | 160 | 1150 | ४.० |
DFS1100*300 | 1100 | 1410 | 1960 | 400 | ५८० | 160 | १३०० | ४.० |
DFS1200*300 | १२०० | १५१० | 2060 | 400 | ५८० | 160 | 1420 | ४.० |
DFS1300*300 | १३०० | १६१० | 2160 | 400 | ५८० | 160 | १५८० | ४.० |
DFS1400*300 | 1400 | १७१० | 2260 | 400 | ५८० | 160 | १६९५ | ४.० |
DFS1500*300 | १५०० | 1810 | 2360 | 400 | ५८० | 160 | १८५० | ४.० |
अर्ज
1. सांडपाणी पंपिंग स्टेशन
2. रेन वॉटर पंपिंग स्टेशन
3. सांडपाणी आणि गाळ पाईप्स
4. कचरा विल्हेवाट लावणे